설명
기술적인 매개 변수
주요 기능
- 고문 안정성-최소 신호 손실에 대한 낮은 VSWR (2 이상 또는 동일)
- 내구성있는 건축 - 충격/날씨 저항을위한 고무 주택
- 넓은 호환성 - Wi -Fi 라우터, 드론 및 IoT 장치와 함께 작동합니다.
- 듀얼 대역 옵션 (CCT-GT -19513은 2.4GHz & 5.8GHz를 지원합니다)
| 매개 변수 | CCT-GT -5010 | CCT-GT -10910 | CCT-GT -489 | CCT-GT -19513 | CCT-GT -11012 |
| 빈도 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5.8GHz | 2.4GHz |
| VSWR | 2보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다 |
| 피크 게인 | 2.5dbi | 3DBI | 2DBI | 4DBI | 3.5dbi |
| 능률 | 35-75% | 35-75% | 35-75% | 35-80% | 35-80% |
| 편광 | 선의 | 선의 | 선의 | 선의 | 선의 |
| 임피던스 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 치수 (L × ⌀) | 50 × 10mm | 109 × 10mm | 48 × 9mm | 195 × 13mm | 110 × 12mm |
| 색상 | 검은색 | 하얀색 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 커넥터 | sma-j | RP-SMA 플러그 | sma-j | sma-j | sma-j |
| 온도 범위 | -35 학위 ~ 75도 | -35 학위 ~ 75도 | -35 학위 ~ 75도 | -35 학위 ~ 75도 | -35 학위 ~ 75도 |


CCT-GT -5010


CCT-GT -10910


CCT-GT -489


CCT-GT -19513


CCT-GT -11012
인기 탭: 고무 오리 와이파이 안테나, 중국 고무 오리 와이파이 안테나 제조업체, 공급 업체, 공장, 세라믹 안테나, 금속 안테나, 고무 오리 4G 안테나







